Finales Coupe du monde de biathlon 2019 : les résultats du sprint hommes

20.03.2019, Oslo, Norway (NOR): Event Feature: The globe for the successful athletes - IBU world cup biathlon, cups, Oslo (NOR). Photo : Manzoni / Icon Sport

Déjà vainqueur du gros globe du général et du petit globe du sprint, Johannes Boe a confirmé sa domination en remportant le sprint d’Olso devant l’Italien Lucas Hofer et Quentin Fillon Maillet. Au total, six Français seront sur la poursuite de demain.
Les résultats du sprint hommes :

1. J.T. Boe (NOR) : 24:39.9 (1)
2. L. Hofer (ITA) : +31.7 (0)
3. Q. Fillon Maillet : +35.0 (0)
4. J. Eberhard (AUT) : +38.3 (2)
5. T. Boe (NOR) : +38.5 (1)
6. B. Doll (ALL) : +39.4 (2)
7. S. Desthieux : +51.4 (2)
8. A. Peiffer (ALL) : +52.7 (2)
9. A. Loginov (RUS) : +52.9 (1)
10. F. Leitner (AUT) : +54.7 (0)
11. P. Nawrath (ALL) : +59.5 (1)
12. V.S. Christiansen (NOR) : +59.6 (1)
13. D. Windisch (ITA) : +1:01.2 (1)
14. H. L’Abee-Lund (NOR) : +1:02.2 (1)
15. E. Bjoentegaard (NOR) : +1:02.9 (1)
16. E. Lesser (ALL) : +1:05.6 (1)
17. J. Nelin (SUE) : +1:08.1 (1)
18. M. Eliseev (RUS) : +1:08.3 (2)
19. E. Jacquelin : +1:08.9 (2)
20. A. Guigonnat : +1:11.1 (2)
21. F. Claude : +1:11.5 (1)
21. S. Samuelsson (SUE) : +1:13.2 (2)
22. J. Fak (SLO) : +1:15.8 (1)
23. M. Ponsiluoma (SUE) : +1:18.9 (1)
24. K. Ermits (EST) : +1:23.8 (1)
25. M. Krcmar (RTC) : +1:24.8 (1)
26. R. Yaliotnau (BLR) : +1:29.0 (2)
27. E. Garanichev (RUS) : +1:31.1 (1)
28. D. Pidruchnyi (UKR) : +1:35.1 (1)
29. J. Kuehn (ALL) : +1:36.2 (3)
30. L. Fratzscher (ALL) : +1:39.1 (2)
31. S. Doherty (USA) : +1:39.6 (2)
32. O. Hiidensalo (FIN) : +1:49.6 (1)
32. T. Krupcik (RTC) : +1:49.6 (2)
35. K. Bauer (SLO) : +1:50.2 (2)
36. P. Horn (ALL) : +1:50.4 (1)
37. O. Moravec (RTC) : +1:51.6 (3)
38. T. Bormolini (ITA) : +1:52.8 (2)
39. S. Eder (AUT) : +2:01.8 (2)
40. L. Birkeland (NOR) : +1:54.7 (2)
41. A. Pryma (UKR) : +1:58.5 (2)
42. K. Anev (BUL) : +2:02.0 (1)
43. R. Yeremin (KAZ) : +2:03.1 (3)
44. D. Landertinger (AUT) : +2:04.1 (2)
45. D. Malyshko (RUS) : +2:07.5 (2)
46. S. Bocharnikov (BUL) : +2:07.8 (2)
47. J. Brown (USA) : +2:10.6 (3)
48. T. Seppala (FIN) : +2:17.9 (4)
49. A. Rastorgujevs (LET) : +2:19.6 (3)
50. J. Stvrtecky (RTC) : +2:20.4 (2)
51. M. Sima (SVQ) : +2:21.7 (1)
52. G. Guzik (POL) : +2:23.4 (2)
53. L. Nordgren (USA) : +2:25.9 (2)
54. A. Smolski (BLR) : +2:26.5 (2)
55. G. Buta (ROU) : +2:27.1 (0)
56. A. Begue : +2:32.9 (1)
57. A. Sinapov (BUL) : +2:33.0 (3)
58. V. Chepelin (BLR) : +2:33.4 (4)
59. J. Finello (SUI) : +2:37.0 (4)
60. T. Gronman (FIN) : +2:34.3 (1)

> Le programme des finales

61. B. Weger (SUI) : +2:36.6 (4)
62. S. Gow (CAN) : +2:38.4 (3)
63. J. Dale (NOR) : +2:43.3 (4)
64. K. Ozaki (JAP) : +2:43.6 (2)
65. S. Fourcade : +2:43.9 (4)
66. V. Strolia (LIT) : +2:48.5 (3)
67. T. Kaukenas (LIT) : +2:50.6 (1)
68. F. Lindstroem (SUE) : +2:51.9 (3)
69. V. Iliev (BUL) : +2:53.7 (5)
70. A. Povarnitsyn (RUS) : +2:54.2 (3)
71. T. Eberhard (AUT) : +2:55.3 (3)
72. M. Dovzan (SLO) : +2:56.7 (2)
73. D. Gerdzhikov (BUL) : +2:59.4 (0)
74. E. Latypov (RUS) : +2:59.6 (3)
75. R. Rees (ALL) : +3:01.8 (3)
76. R. Zahkna (EST) : +3:06.3 (2)
77. M. Kazar (SVQ) : +3:09.5 (3)
78. S. Wiestner (SUI) : +3:13.8 (3)
79. T. Hasilla (SVQ) : +3:15.0 (3)
80. P. Femling (SUE) : +3:17.2 (3)
81. M. Jaeger (SUI) : +3:21.3 (3)
82. E. Stroemsheim (NOR) : +3:22.0 (4)
83. J.O. Ranta (FIN) : +3:25.3 (2)
84. T. Langer (BEL) : +3:29.5 (3)
85. F. Claude (BEL) : +3:43.1 (5)
86. S. Semenov (UKR) : +3:43.9 (3)
87. C. Gow (CAN) : +3:44.7 (6)
88. L. Szczurek (POL) : +3:47.1 (2)
89. A. Babikov (RUS) : +3:51.9 (3)
90. A. Patrijuks (LET) : +3:57.7 (4)
91. M. Otcenas (SVQ) : +4:00.4 (5)
92. G. Montello (ITA) : +4:11.4 (4)
93. E. Mise (LET) : +4:16.9 (3)
94. N. Porshnev (RUS) : +4:18.0 (5)
95. D. Serban (ROU) : +4:18.3 (2)
96. C. Puchianu (ROU) : +4:18.7 (5)
97. M. Slesingr (RTC) : +4:18.7 (5)
98. A. Nedza-Kubiniec (POL) : +4:31.9 (4)
99. T. Lapshin (CDS) : +4:33.9 (4)
100. V. Trush (UKR) : +4:36.1 (5)
101. M. Drinovec (SLO) : +4:47.4 (5)
102. R. Lessing (EST) : +4:58.2 (6)
103. M. Usov (MOL) : +5:07.9 (6)
104. . T. Kuts (KAZ) : +5:23.5 (4)
105. A. Millar (CAN) : +5:25.8 (7)
106. A. Angelis (GRE) : +5:26.4 (6)
107. R. Trsan (SLO) : +5:27.9 (5)
108. T. Kobonoki (JAP) : +5:57.5 (8)
109. X. Yan (CHI) : +6:20.8 (5)
110. Choi Du-Jin (CDS) : +6:40.2 (6)
111. S. Sirik (KAZ) : +6:49.7 (8)
112. K. Dombrovski (LIT) : +7:59.5 (8)
DNF. D. Rastic (SER) (5)

La rédaction
Quitter la version mobile