Mondiaux de biathlon 2019 : les résultats de la mass start femmes

190317 Dorothea Wierer of Italy competes in the Women's 12.5 km Mass Start during the IBU World Championships Biathlon on March 17, 2019 in Ostersund. Photo: Petter Arvidson / Bildbyran / Icon Sport

L’Italienne Dorothea Wierer a remporté la mass start des Mondiaux de biathlon 2019, son premier titre mondial en carrière. Elle a devancé la Russe Yurlova-Percht et l’Allemande Herrmann. Première française, Justine Braisaz a pris la 15e place.

 

Les résultats de la mass start femmes :

1. D. Wierer (ITA) : 37:26.4 (2)
2. E. Yurlova-Percht (RUS) : +4.9 (2)
3. D. Herrmann (ALL) : +15.4 (4)
4. H. Oeberg (SUE) : +52.7 (3)
5. T. Eckhoff (NOR) : +57.7 (4)
6. L. Dahlmeier (ALL) : +1:03.4 (4)
7. M. Olsbu Roeiseland (NOR) : +1:10.1 (4)
8. L. Vittozzi (ITA) : +1:11.2 (4)
9. L. Persson (SUE) : +1:29.7 (3)
10. J. Reid (USA) : +1:32.1 (4)
11. I.L. Tandrevold (NOR) : +1:40.7 (5)
12. P. Fialkova (SVQ) : +1:42.7 (5)
13. M. Hojnisz (POL) : +1:43.4 (3)
14. M. Brorsson (SUE) : +1:48.7 (5)
15. J. Braisaz : +1:50.7 (6)
16. M. Davidova (RTC) : +1:55.5 (5)
17. V. Vitkova (RTC) : +2:05.5 (4)
18. E. Pavlova (RUS) : +2:13.6 (4)
19. F. Preuss (ALL) : +2:15.2 (6)
20. C. Aymonier : +2:19.4 (6)
21. F. Hildebrand (ALL) : +2:29.6 (5)
22. S. Gasparin (SUI) : +2:33.5 (4)
23. K. Makarainen (FIN) : +2:34.7 (6)
24. I. Kruyko (BLR) : +2:36.3 (6)
25. A. Merkushyna (UKR) : +2:52.9 (6)
26. C. Egan (USA) : +3:01.4 (5)
27. B. Bendika (LET) +3:28.9 (5)
28. A. Kuzmina (SVQ) : +4:44.1 (10)
29. E. Gasparin (SUI) : +6:28.2 (7)
30. L. Haecki (SUI) : +7:13.4 (11)

La rédaction
Quitter la version mobile