Mondiaux de biathlon 2019 : les résultats de la mass start hommes

190317 Antonin Guigonnat of France celebrates after the Men's 15 km Mass Start during the IBU World Championships Biathlon on March 17, 2019 in Ostersund. Photo: Petter Arvidson / Bildbyran / Icon Sport

L’Italien Dominik Windisch a remporté la mass start des Mondiaux de biathlon 2019, son premier titre mondial en carrière. Il a devancé Antonin Guigonnat (sa première médaille mondiale) et l’Autrichien Eberhard. Quentin Fillon Maillet a pris la 5e place, Simon Desthieux la 11e et Martin Fourcade la 24e.

 

Les résultats de la mass start hommes :

1. D. Windisch (ITA) : 40:54.1 (3)
2. A. Guigonnat : +22.8 (3)
3. J. Eberhard (AUT) : +23.3 (4)
4. A. Loginov (RUS) : +27.4 (5)
5. Q. Fillon Maillet : +33.2 (4)
6. A. Peiffer (ALL) : +39.6 (4)
7. S. Eder (AUT) : +43.9 (1)
8. B. Doll (ALL) : +44.4 (5)
9. T. Boe (NOR) : +47.9 (5)
10. D. Pidruchnyi (UKR) : +48.2 (3)
11. S. Desthieux : +1:03.4 (6)
12. V.S. Christiansen (NOR) : +1:12.5 (2)
13. J.T. Boe (NOR) : +1:17.8 (7)
14. J. Fak (SVQ) : +1:19.0 (4)
15. P. Nawrath (ALL) : +1:19.5 (5)
16. E. Garanichev (RUS) : +1:25.0 (4)
17. L. Hofer (ITA) : +1:38.6 (7)
18. B. Weger (SUI) : +1:39.2 (4)
19. F. Leitner (AUT) : +1:41.0 (4)
20. T. Krupcik (RTC) : +1:51.2 (5)
21. S. Doherty (USA) : +1:55.9 (4)
22. E. Bjoentegaard (NOR) : +2:06.7 (5)
23. J. Finello (SUI) : +2:11.0 (4)
24. M. Fourcade : +2:28.8 (5)
25. A. Rastorgujevs (LET) : +2:43.5 (4)
26. S. Samuelsson (SUE) : +2:58.1 (5)
27. E. Lesser (ALL) : +2:59.8 (6)
28. M. Krcmar (RTC) : +3:03.2 (6)
29. V. Iliev (BUL) : +3:06.4 (8)
30. L. Nordgren (USA) : +3:51.7 (5)

La rédaction
Quitter la version mobile