Mondiaux de biathlon 2019 : les résultats de la poursuite hommes

190310 Quentin Fillon Maillet of France celebrates after the Men's 12,5 km Pursuit during the IBU World Championships Biathlon on March 10, 2019 in Ostersund. Photo : Arvidson / Bildbyran / Icon Sport

A la surprise générale, l’Ukrainien Dmytro Pidruchnyi a remporté la poursuite hommes des Mondiaux de biathlon 2019 et signé sa première victoire en carrière. Le Norvégien Johannes Thingnes Boe et Quentin Fillon Maillet complètent le podium. Retours sur les résultats complets.

 

Le classement de la poursuite hommes :

1. D. Pidruchnyi (UKR) : 31:54.1 (2)
2. J.T. Boe (NOR) : +8.3 (5)
3. Q. Fillon Maillet (notre photo) : +17.7 (3)
4. T. Boe (NOR) : +18.1 (1)
5. M. Fourcade : +27.8 (2)
6. A. Rastorgujevs (LET) : +40.8 (1)
7. A. Guigonnat : +47.3 (2)
8. B. Weger (SUI) : +47.8 (3)
9. E. Garanichev (RUS) : +48.3 (1)
10. S. Eder (AUT) : +49.3 (0)
11. E. Lesser (ALL) : +1:03.3 (3)
12. B. Doll (ALL) : +1:12.3 (4)
13. A. Peiffer (ALL) : +1:18.7 (4)
14. A. Loginov (RUS) : +1:22.5 (5)
15. E. Bjoentegaard (NOR) : +1:43.5 (5)
16. S. Samuelsson (SUE) : +1:49.2 (3)
17. D. Windisch (ITA) : +1:49.5 (3)
18. T. Krupcik (RTC) : +1:49.8 (2)
19. J. Eberhard (AUT) : +1:50.9 (4)
20. S. Doherty (USA) : +1:54.3 (2)
21. P. Nawrath (ALL) : +1:58.8 (5)
22. F. Leitner (AUT) : +1:59.8 (2)
23. V.S. Christiansen (NOR) : +2:00.2 (4)
24. J. Kuehn (ALL) : +2:10.1 (6)
25. M. Krcmar (RTC) : +2:12.2 (2)
26. J. Fak (SLO) : +2:19.3 (3)
27. T. Bormolini (ITA) : +2:21.7 (2)
28. T. Seppala (FIN) : +2:22.8 (3)
29. E. Jacquelin : +2:32.7 (2)
30. D. Malyshko (RUS) : +2:33.0 (5)

> Le programme des Mondiaux

31. J. Finello (SUI) : +2:33.2 (3)
32. S. Desthieux : +2:42.7 (9)
33. J. Nelin (SUE) : +2:49.1 (5)
34. D. Landertinger (AUT) : +2:55.5 (5)
35. M. Eliseev (RUS) : +2:56.4 (4)
36. K. Bauer (SLO) : +2:56.7 (6)
37. V. Iliev (BUL) : +3:01.1 (5)
38. R. Tkalenko (UKR) : +3:01.8 (2)
39. K. Anev (BUL) : +3:24.5 (2)
40. T. Gronman (FIN) : +3:26.6 (3)
41. V. Chepelin (BLR) : +3:26.7 (4)
42. L. Hofer (ITA) : +3:49.2 (6)
43. S. Gow (CAN) : +3:51.4 (4)
44. L. Nordgren (USA) : +4:02.7 (4)
45. M. Kazar (SVK) : +4:15.8 (4)
46. M. Jaeger (SUI) : +4:25.8 (5)
47. O. Hiidensalo (FIN) : +4:36.9 (6)
48. D. Gerdzhikov (BUL) : +4:51.0 (4)
49. S. Wiestner (SUI) : +5:04.7 (5)
50. G. Guzik (POL) : +5:30.3 (6)
51. M. Otcenas (SVK) : +5:32.8 (6)
52. G. Buta (ROU) : +5:36.8 (4)
53. J. Brown (USA) : +6:00.8 (7)
54. T. Kobonoki (JAP) : +6:08.9 (8)
55. M. Tachizaki (JAP) : +6:28.9 (5)
56. T. Hasilla (SVK) : +6:43.8 (9)
57. K. Ozaki (JAP) : +7:09.7 (9)
DSQ. V. Strolia (LIT) (8)
DNS. R. Yeremin (KAZ)
DNS. T. Kaukenas (LIT)
La rédaction

Quitter la version mobile