A domicile, la Suédoise Hanna Oeberg, championne olympique en titre, a remporté l’individuelle femmes des Mondiaux de biathlon 2019. Elle s’est imposée devant l’Italienne Liza Vittozzi et Justine Braisaz, qui signe sa première médaille mondiale individuelle.
Le classement complet :
1. H. Oeberg (SUE) : 43:10.4 (0)
2. L. Vittozzi (ITA) : +23.6 (0)
3. J. Braisaz (notre photo) : +32.5 (1)
4. L. Dahlmeier (ALL) : +39.5 (1)
5. P. Fialkova (SVK) : +45.5 (1)
6. M. Brorsson (SUE) : +49.9 (1)
7. L.T. Hauser (AUT) : +53.7 (5)
8. D. Wierer (ITA) : +1:06.7 (2)
9. S. Gasparin (SUI) : +1:23.1 (1)
10. A. Merkushyna (UKR) : +2:04.6 (1)
11. L. Haecki (SUI) : +2:20.2 (2)
12. Y. Dzhima (UKR) : +2:28.6 (0)
13. V. Vitkova (RTC) : +2:30.5 (1)
14. Y. Zhuravok (UKR) : +2:33.5 (0)
15. L. Persson (SUE) : +2:34.7 (2)
16. L. Kuklina (RUS) : +2:53.7 (1)
17. E. Yurlova-Percht (RUS) : +3:01.3 (3)
18. I. L. Tandrevold (NOR) : +3:04.8 (3)
19. V. Hinz (ALL) : +3:06.4 (2)
20. C. Aymonier : +3:13.5 (4)
21. E. Gasparin (SUI) : +3:14.7 (2)
22. E. Nilsson (SUE) : +3:15.8 (1)
23. M. Olsbu Roeiseland (NOR) : +3:26.0 (4)
24. J. Simon : +3:37.3 (4)
25. T. Tomingas (EST) : +3:38.4 (2)
26. E. Lunder (CAN) : +3:39.6 (2)
27. Y. Zhang (CHI) : +3:40.2 (1)
28. J. Talihaerm (EST) : +3:52.1 (2)
29. S. Solemdal (NOR) : +3:52.9 (2)
30. S. Dunklee (USA) : +3:55.1 (3)
31. F. Hildebrand (ALL) : +4:04.6 (3)
32. J. Reid (USA) : +4:11.7 (3)
33. S. Mironova (RUS) : +4:16.0 (5)
34. F. Tachizaki (JAP) : +4:18.1 (3)
35. C. Rieder (AUT) : +4:21.5 (1)
36. Va. Semerenko (UKR) : +4:22.2 (3)
37. T. Eckhoff (NOR) : +4:22.3 (5)
38. F. Preuss (ALL) : +4:27.0 (4)
39. M. Hojnisz (POL): : +4:32.5 (3)
40. J. Tang (CHI) : +4:45.8 (1)
41. F. Meng (CHI) : +4:46.3 (1)
42. E. Puskarcikova (RTC) : +4:53.4 (3)
43. M. Davidova (RTC) : +4:58.2 (5)
44. G. Vishnevskaya (KAZ) : +5:00.8 (3)
45. K. Makarainen (FIN) : +5:06.1 (5)
46. E. Kruchinkina (BLR) : +5:06.3 (4)
47. T. Poliakova (SVK) : +5:11.3 (2)
48. K. Zuk (POL) : +5:15.9 (4)
49. A. Chevalier : +5:16.5 (4)
> Le programme des Mondiaux
50. I. Kruchinkina (BLR) : +5:31.7 (4)
51. A. Frolina (CDS) : +5:32.3 (3)
52. B. Bendika (LET) : +5:36.1 (4)
53. C. Egan (USA) : +5:36.8 (5)
54. D. Kadeva (BUL) : +5:37.2 (3)
55. J. Jislova (RTC) : +5:39.3 (4)
56. S. Minkkinen (FIN) : +6:02.1 (2)
57. J. Schwaiger (AUT) : +6:04.4 (4)
58. A. Kuzmina (SVK) : +6:08.7 (7)
59. R. Oja (EST) : +6:21.1 (4)
60. U. Kaisheva (RUS) : +6:43.0(6)
61. A. Runggaldier (ITA) : +6:55.0 (3)
62. I. Kryuko (BLR) : +7:07.7 (6)
63. R. Crawford (CAN) : +7:14.5 (4)
64. S. Beaudry (CAN) : +7:15.0 (4)
65. A. Magnusson (SUE) : +7:17.4 (5)
66. Y. Tanaka (JAP) : +7:18.8 (3)
67. K. Zbylut (POL) : +7:31.5 (5)
68. E. Yordanova (BUL) : +7:33.8 (4)
69. N. Gontier (ITA) : +7:36.8 (7)
70. I. Fialkova (SVK) : +7:42.4 (6)
71. Y. Belchenko (KAZ) : +7:43.9 (4)
72. D. Stoyanova (BUL) : +7:46.1 (4)
73. K. Piton (POL) : +7:52.3 (4)
74. V. Lehtonen (FIN) : +8:04.7 (6)
75. M. Bankes (CAN) : +8:11.7 (5)
76. G. Lescinskaite (LIT) : +8:20.4 (3)
77. Ko Eun-Jung (CDS) : +8:34.1 (2)
78. L. Toivanen (FIN) : +8:44.3 (5)
79. S.J. Kim (CDS) : +8:45.3 (4)
80. N. Kocergina (LIT): +9:05.1 (6)
81. P. Klemencic (SLO) : +9:31.8 (6)
82. N. Blazenic (CRO) : +9:40.4 (6)
83. U. Poje (SLO) : +9:55.8 (5)
84. S. Maeda (JAP) : +10:09.5 (8)
85. D. Alimbekava (BLR) : +10:12.3 (8)
86. A. Jesipionok (LIT) : +11:12.4 (1)
87. J.W. Colebourn (AUS) : +11:14.2 (4)
88. A. Kozica (CRO) : +11:15.8 (5)
89. L. Akhatova (KAZ) : +11:19.6 (6)
90. E. Marton (ROU) : +11:26.4 (3)
91. L. Einfalt (SLO) : +11:48.3 (8)
92. R. de Maeyer (BEL) : +12:35.6 (4)
93. M. Taskiri (GRE) : +13:50.2 (6)
DNS. A. Kondratyeva (KAZ)
DNS. A. Ghilenko (MOL)